Học viện Tài chính công bố điểm chuẩn ở tất cả phương thức theo hai nhóm gồm xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét kết hợp kết quả thi với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế; xét tuyển học sinh giỏi ở bậc THPT và xét dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy.
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 trường Học viện Tài chính là 4.000. Trong đó, xét tuyển thẳng và xét tuyển học sinh giỏi ở bậc THPT…Dưới đây là bảng điểm chuẩn học viện tài chính mà thông tin đào tạo chia sẻ với bạn.
Điểm Chuẩn Chính Thức Của Học Viện Tài Chính năm 2022
XÉT ĐIỂM THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG |
|||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340201C06 | Hải quan và Logistics | A01;D01;D07 | 34.28 | Điểm môn TA hệ số 2; Điểm Toán>=7,6; TTNV <=2 |
2 | 7340201C09 | Phân tích tài chính | A01;D01;D07 | 33.63 | Điểm môn TA hệ số 2; Điểm Toán>=7,6; TTNV 1 |
3 | 7340201C11 | Tài chính doanh nghiệp | A01;D01;D07 | 33.33 | Điểm môn TA hệ số 2; Điểm Toán>=8,6; TTNV <=5 |
4 | 7340201C21 | Kế toán doanh nghiệp | A01;D01;D07 | 32.95 | Điểm môn TA hệ số 2; Điểm Toán>=9; TTNV <=8 |
5 | 7340201C22 | Kế toán | A01;D01;D07 | 33.85 | Điểm môn TA hệ số 2; Điểm Toán>=8,2; TTNV 1 |
6 | 7720201 | Ngôn ngữ anh | A01;D01;D07 | 34.32 | Điểm môn TA hệ số 2; Điểm Toán>=8,6; TTNV 1 |
7 | 7310101 | Kinh tế | A01;D01;D07 | 25.75 | Điểm Toán >=8; TTNV 1 |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D07 | 26.15 | Điểm Toán >=8,4; TTNV <=3 |
9 | 73402011 | Tài chính-Ngân hàng 1 | A00;A01;D01;D07 | 25.8 | Điểm Toán>=7,8; TTNV<=4 |
10 | 73402012 | Tài chính-Ngân hàng 2 | A00;A01;D01;D07 | 25.8 | Điểm Toán>=8,8; TTNV<=3 |
11 | 73402013 | Tài chính-Ngân hàng 3 | A00;A01;D01;D07 | 25.45 | Điểm Toán>=8,2; TTNV<=9 |
12 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D07 | 26.2 | Điểm Toán>=8; TTNV 1 |
ĐIỂM ĐGNL ĐHQGHN |
||||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | |
1. | 7340201C06 | Hải quan và Logistics | A01;D01;D07 | 20.2 | ||
2. | 7340201C09 | Phân tích tài chính | A01;D01;D07 | 20.5 | ||
3. | 7340201C11 | Tài chính doanh nghiệp | A01;D01;D07 | 20.45 | ||
4. | 7340201C21 | Kế toán doanh nghiệp | A01;D01;D07 | 20.6 | ||
5. | 7340201C22 | Kế toán | A01;D01;D07 | 20.2 | ||
6. | 7720201 | Ngôn ngữ anh | A01;D01;D07 | 20.6 | ||
7. | 7310101 | Kinh tế | A01;D01;D07 | 20.25 | ||
8. | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D07 | 20.25 | ||
9. | 73402011 | Tài chính-Ngân hàng 1 | A00;A01;D01;D07 | 20.2 | ||
10. | 73402012 | Tài chính-Ngân hàng 2 | A00;A01;D01;D07 | 20.2 | ||
11. | 73402013 | Tài chính-Ngân hàng 3 | A00;A01;D01;D07 | 20.2 | ||
12. | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D07 | 20.2 |
Học Phí Học Viện Tài Chính Học Phí Là Bao Nhiêu?
- Chương trình chuẩn
Học phí dự kiến năm học 2022 là 15.000.000 đồng/sinh viên/năm học (60.000.000 đồng/sinh viên/khoa học), từ năm học 2023 học phí sẽ được điều chỉnh theo quy định.
- Chương trình chất lượng cao
- Chương trình chất lượng cao là 45.000.000 đồng/sinh viên/năm học (180.000.000 đồng/sinh viên/khóa học).
- Diện tuyển sinh theo đặt hàng, bộ đội gửi học là 40.000.000 đồng/sinh viên/năm học (160.000.000 đồng/sinh viên/khóa học).
- Chương trình liên kết đào tạo
- Học phí chương trình liên kết đào tạo giữa Học viện Tài chính và trường đại học Greenwich (Vương Quốc Anh), thí sinh sẽ được mỗi trường cấp 01 bằng đại học, phí không thay đổi trong suốt 04 năm học cụ thể:
- Học 03 năm tại Học viện Tài chính và 01 năm tại Trường Đại học Greenwich: 70.000.000 đồng/sinh viên/năm (cho 03 năm học trong nước), 470.000.000 đồng/sinh viên/năm (cho 01 năm học tại trường Đại học Greenwich); tổng cộng là 680.000.000 đồng/sinh viên/khóa học.
- Học 04 năm trong nước là 70.000.000 đồng/sinh viên/năm (280.000.000 đồng/sinh viên/khóa học).
- Chuyên ngành bảo hiểm Ngân hàng – tài chính là 156.000.000 đồng (mức học phí bình quân: 52.000.000 đồng/sinh viên/năm).
- Chuyên ngành kế toán – kiểm soát – kiểm toán là 168.000.000 đồng (mức học phí 2 năm đầu là 52.000.000 đồng/sinh viên/năm, riêng năm cuối là 64.000.000).
Trên đây là toàn bộ các thông tin hữu ích Học viện Tài chính điểm chuẩn năm 2022 mà chúng tôi đã chia sẻ cho bạn. Hãy lựa chọn cho mình một ngành nghề phù hợp và số điểm của bạn nên cao hơn mức điểm sàn mà nhà trường đưa ra, cơ hội trúng tuyển sẽ cao hơn nhé.