Học viện Ngân hàng trường đại học công lập đa ngành trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Giáo dục & Đào tạo. Phần lớn ngành Tài chính – Ngân hàng vẫn luôn giữ được nhiệt hàng năm mỗi khi mùa tuyển sinh về. Điểm chuẩn Học viện ngân hàng năm 2022 cũng vừa được công bố thu hút sự chú ý của nhiều học sinh tại Việt Nam.
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
Trường thông báo tuyển sinh với chỉ tiêu là 3.200 học sinh năm 2022 với nhiều phương thức. Hãy cùng thông tin đào tạo tìm hiểu về điểm chuẩn Học viện Ngân hàng ngay dưới đây:
Có Nên Học Tại Học Viện Ngân Hàng?
Học viện Ngân hàng là đơn vị đào tạo đạt các tiêu chuẩn cơ sở để trở thành ngôi trường Đại học hàng đầu về khối ngành Kinh tế – Tài chính, kinh doanh, quản lý tại Việt Nam.
Với môi trường học tập thân thiện cùng nhiều cơ hội săn học bổng, các sinh viên theo học tại Học viện Ngân hàng sẽ được trải nghiệm nghiên cứu, thực hành và được may mắn trở thành du học sinh trao đổi nhầm nâng cao kiến thức, trình độ trong lĩnh vực mà mình đã theo học.
Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Năm 2022
1. Các hình thức xét tuyển
Năm 2022, Học viện Ngân hàng được tuyển sinh với 5 phương thức là:
- Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GDĐT.
- Xét tuyển dựa trên kết quả học bạ trung học phổ thông (dự kiến khoảng 25% chỉ tiêu).
- Xét tuyển dựa trên chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (dự kiến khoảng 15% chỉ tiêu).
- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (dự kiến khoảng 10% chỉ tiêu).
- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (dự kiến dành 48% chỉ tiêu)
2. Điểm chuẩn Học viện ngân hàng 2022
Học viện ngân hàng là trường đầu tiên công bố điểm chuẩn xét tuyển dành cho các thí sinh có mong muốn theo học các ngành như: Ngân hàng, tài chính, khối ngành kinh doanh, kế toán,…bằng phương thức xét học bạ.
Điểm chuẩn Học viện ngân hàng 2022 qua hình thức xét học bạ (Xét học bạ) | ||||||
STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Ngân hàng | 7340201_AP_NH | A00, A01, D01, D07, XDHB | 28.25 | Chương trình Chất lượng cao, Xét học bạ | |
2 | Tài chính | 7340201_AP_TC | A00, A01, D01, D07, XDHB | 28.25 | Chương trình Chất lượng cao, Xét học bạ | |
3 | Ngân hàng | 7340201_NH | A00, A01, D01, D07, XDHB | 28.25 | Xét học bạ | |
4 | Tài chính | 7340201_TC | A00, A01, D01, D07, XDHB | 28.25 | Xét học bạ | |
5 | Kế toán | Kế toán | 7340301_AP | A00, A01, D01, D07, XDHB | 28.25 | Chương trình Chất lượng cao, Xét học bạ |
6 | Kế toán | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 28.25 | Xét học bạ |
7 | Kế toán định hướng Nhật Bản | Kế toán | 7340301_J | A00, A01, D01, D07, XDHB | 28.25 | Định hướng Nhật Bản, Xét học bạ |
8 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101_AP | A00, A01, D01, D07, XDHB | 28.25 | Chương trình Chất lượng cao, Xét học bạ |
9 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 28.25 | Xét học bạ |
10 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A01, D01, D07, D09, XDHB | 28.25 | Xét học bạ |
11 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D07, D09, XDHB | 27.75 | Xét học bạ |
12 | Hệ thống thông tin quản lý | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 27.75 | Xét học bạ |
13 | Luật kinh tế | Luật | 7380107_A | A00, A01, D01, D07, XDHB | 28.25 | Luật kinh tế, Xét học bạ |
14 | Luật kinh tế | Luật | 7380107_C | C00, C03, D14, D15, XDHB | 28.25 | Luật kinh tế, Xét học bạ |
15 | Kinh tế | Kinh tế | 7310101 | A01, D01, D07, D09, XDHB | 27.75 | Xét học bạ |
16 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 27.75 | Xét học bạ |
17 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201_J | A00, A01, D01, D07, XDHB | 27.75 | Định hướng Nhật Bản, Xét học bạ |
18 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101_IU | A00, A01, D01, D07, XDHB | 26 | Liên kết ĐH CityU – Hoa Kỳ, Xét học bạ |
19 | Kế toán | Kế toán | 7340301_I | A00, A01, D01, D07, XDHB | 26 | Liên kết ĐH Sunderland – Anh quốc, Xét học bạ |
3. Điều kiện xét tuyển qua hình thức xét học bạ
Với phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, thí sinh được xét là đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện:
- Thí sinh xét tuyển thông qua học bạ bắt buộc phải có học lực năm lớp 12 đạt loại giỏi.
- Phải có điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội đạt từ 100 điểm trở lên.
- Với phương thức xét tuyển dựa trên chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, thí sinh được xét là đủ điều kiện trúng tuyển (Không tính điều kiện tốt nghiệp THPT) đối với ngành đăng ký nếu thỏa mãn cả hai điều kiện: Thứ nhất, học lực năm lớp 12 đạt loại giỏi; Thứ hai, chứng chỉ ngoại ngữ IELTS đạt từ 6.0 trở lên, TOEFL iBT đạt từ 72 điểm trở lên hoặc chứng chỉ tiếng Nhật đạt từ N3 trở lên.
Điểm Chuẩn Trong Vòng 3 Năm Gần Đây
Trong 3 năm gần đây thì Học viện ngân hàng có điểm chuẩn thay đổi qua các năm. Một điểm ở các năm trước đó là điểm chuẩn của ngành Luật Kinh tế cao nhất trong số các ngành.
Năm 2019, điểm chuẩn ngành Luật Kinh tế là 24,75 điểm (xét tuyển tổ hợp Khoa Học Xã Hội).
Điểm chuẩn ngành Luật Kinh tế năm 2020 là 27 điểm (tổ hợp C00, D14, D15), điểm chuẩn của Học viện Ngân hàng ở mức dao động trong khoảng 21,5 – 27 điểm.
Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 thì điểm chuẩn của ngành Luật Kinh tế khối C00, D14, D15 có số điểm cao nhất là 27,55 điểm. Tiếp theo là ngành Kinh doanh quốc tế 26,75 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất năm 2021 là Kế toán chương trình liên kết với 24,3 điểm.
Cùng điểm lại điểm chuẩn của các ngành qua 3 năm trở lại đây thông qua bảng bên dưới:
Điểm chuẩn Học viện ngân hàng 3 năm gần đây (Năm 2019, năm 2020, năm 2021) | |||
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 |
Quản trị kinh doanh | 22,25 | 25,3 | 26,55 |
Quản trị kinh doanh | 26,55 | ||
Tài chính – ngân hàng | 22,25 | 25,5 | 26,5 |
Tài chính – ngân hàng (Chất lượng cao) | 26,5 | ||
Kế toán | 22,75 | 25,6 | 26,4 |
Kế toán (Chất lượng cao) | 26,4 | ||
Hệ thống thông tin quản lý | 21,75 | 25 | 26,3 |
Công nghệ thông tin | 26 | ||
Kinh doanh quốc tế | 22,25 | 25,3 | 26,75 |
Luật kinh tế | 21,5 (Tổ hợp KHTN)
24,75 (Tổ hợp KHXH) |
25
27 (Tổ hợp KHXH) |
A00, A01, D01, D07: 26.35
C00, D14, D15: 27.55 |
Kinh tế | 22 | 25 | 26,4 |
Ngôn ngữ Anh | 23 | 25 | 26,5 |
Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ. Cấp song bằng Học viện Ngân hàng và Đại học CityU) | 20,5 | 23,5 | 25,7 |
Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ. Học viện Ngân hàng cấp bằng) | 20,5 | 23,5 | 25,7 |
Tài chính – ngân hàng (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh; cấp song bằng Học viện Ngân hàng và Đại học Sunderland) | 20,75 | 22,2 | |
Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh, cấp song bằng Học viện Ngân hàng và Đại học Sunderland) | 20 | 21,5 | 24,3 |
Kế toán (Tổ hợp XT: Tiếng Anh) | 22,75 | 25,6 | 26,4 |
Kế toán (Tổ hợp XT: Tiếng Nhật) | 22,75 | ||
Hệ thống thông tin quản lý (Tổ hợp XT: Tiếng Anh) | 21,75 | 25 | 26,3 |
Hệ thống thông tin quản lý (Tổ hợp XT: Tiếng Nhật) | 21,75 |
Trên đây chúng tôi đã chia sẻ đến các bạn về điểm chuẩn trường học viện ngân hàng giúp các bạn có thể biết được các điều kiện và các phương thức xét tuyển của trường. Hy vọng qua bài viết này các bạn hãy lựa chọn cho mình một ngành nghề phù hợp và cơ hội trúng tuyển sẽ cao hơn nhé. Chúc các bạn thành công!